Бортовой автомобиль Урал-4320-61/71 предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности.
Шасси | 4320-61 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4910 / 10255 |
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 230 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, лебедка, тахограф |
Шасси | 4320-61 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4910 / 10255 |
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 230 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, тахограф |
Шасси | 4320-61 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4910 / 10255 |
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 230 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, тахограф |
Шасси | 4320-61 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4910 / 10255 |
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 230 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, с усиленной передней подвеской (г/п 6500 кг), тахограф |
Шасси | 4320-71 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8655 |
Полная масса, кг | 15385 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4295 / 11090 |
Двигатель | ЯМЗ-53642.10 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, лебедка, тахограф |
Шасси | 4320-71 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8655 |
Полная масса, кг | 15385 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4295 / 11090 |
Двигатель | ЯМЗ-53642.10 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, тахограф |
Шасси | 4320-71 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8655 |
Полная масса, кг | 15385 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на передний мост / заднюю тележку | 4295 / 11090 |
Двигатель | ЯМЗ-53642.10 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, (L внутр=4,5 м) с дугами и тентом |
Колёса | 515-254 |
Шины | 14,00-20 мод. ОИ-25 |
Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, тахограф |