| Шасси | 4320-80 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 10500 |
| Снаряженная масса, кг | 9730 |
| Полная масса, кг | 20380 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5910 / 14470 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | Металлическая (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом |
| Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, лебедка, спальное место, тахограф |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |
| Шасси | 4320-80 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 10500 |
| Снаряженная масса, кг | 9730 |
| Полная масса, кг | 20380 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5910 / 14470 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | Металлическая (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом |
| Особенности комплектации | ДЗК, спальное место, тахограф |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |
| Шасси | 4320-82 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 10500 |
| Снаряженная масса, кг | 9730 |
| Полная масса, кг | 20380 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5910 / 14470 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | Металлическая (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом |
| Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, лебедка, спальное место, тахограф |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |
| Шасси | 4320-82 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 10500 |
| Снаряженная масса, кг | 9730 |
| Полная масса, кг | 20380 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5910 / 14470 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | Металлическая (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом |
| Особенности комплектации | ДЗК, спальное место, тахограф |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |