Бортовой автомобиль Урал-43206-61/71 предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности.
| Шасси | 43206-61 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Грузоподъемность, кг | 4200 |
| Снаряженная масса, кг | 7975 |
| Полная масса, кг | 12520 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 4645 / 7875 |
| Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный(ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 230 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
| Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-ти ступенчатая |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 210+180 |
| Платформа | металлическая (L внутр=3,9 м) с дугами и тентом |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
| Особенности комплектации | ДЗК, тахограф |
| Шасси | 43206-61 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Грузоподъемность, кг | 4200 |
| Снаряженная масса, кг | 7975 |
| Полная масса, кг | 12520 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 4645 / 7875 |
| Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 230 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
| Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-ти ступенчатая |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 210+180 |
| Платформа | металлическая (L внутр=3,9 м) с дугами и тентом |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
| Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, тахограф |
| Шасси | 43206-71 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Грузоподъемность, кг | 4200 |
| Снаряженная масса, кг | 7595 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5300 / 8000 |
| Двигатель | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 240 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 210+180 |
| Платформа | металлическая (L внутр=3,9 м) с дугами и тентом |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
| Особенности комплектации | ДЗК, тахограф |
| Шасси | 43206-71 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Грузоподъемность, кг | 4200 |
| Снаряженная масса, кг | 7595 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — на передний мост / на заднюю тележку | 5300 / 8000 |
| Двигатель | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 240 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 92 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. |
| Межосевой дифференциал | высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
| Кабина | за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 210+180 |
| Платформа | металлическая (L внутр=3,9 м) с дугами и тентом |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
| Особенности комплектации | ДЗК, ДОМ, тахограф |